本文へスキップ

公益財団法人総合工学振興財団
 Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan


  平成26年度正味財産増減計算書

平成26年度正味財産増減計算書 

平成26年度正味財産増減計算書

   平成26年4月1日~平成27年3月31日 (単位:円)
科  目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
    研究助成・人材育成
          特定資産運用収入
1,616,462 1,407,740 208,722
   管理運営特定資産
                 運用収入
21,500 750,000 △ 728,500
    賛助会費収入 2,250,000 2,100,000 150,000
   寄付金収入 1,000,000 1,470,707 △ 470,707
    普通預金利息 875 814 61
   雑収入 7,347,179 0 7,347,179
  経常収益計 12,236,016 5,729,261 6,506,755
(2)経常費用
 1)公益目的事業費用 17,415,689 8,807,415 8,608,274
   研究奨励助成 4,200,000 4,900,000 △ 700,000
   科学技術の普及・
            啓発活動助成
400,000 700,000 △ 300,000
   国際研究交流助成 6,000,000 500,000 5,500,000
   研究助成推進費 196,416 209,620 △ 13,204
   公開講座開催 600,000 600,000 0
   国際シンポジュウム開催 5,331,317 1,121,795 4,209,522
   編纂・出版助成 300,000 0 300,000
   人材育成推進費 387,956 776,000 △ 388,044
 2)公益目的管理費用 7,697,952 6,757,984 683,468
   給料手当 3,193,900 3,227,150 △ 33,250
   役員報酬 0 300,000 △ 300,000
   会議費 2,173,780 1,061,630 1,112,150
   旅費交通費 251,259 168,587 82,672
   通信費 208,967 220,837 △ 11,870
   印刷消耗品費 212,134 218,433 △ 6,299
   地代家賃 1,077,300 1,202,652 △ 125,352
   水道光熱費 62,731 60,784 1,947
   謝礼金 285,000 28,500
   雑費 232,881 269,411 △ 36,530
 事業費計 25,113,641 15,565,399 9,548,242
3)管理費 405,155 339,895 51,760
   給料手当 168,100 169,850 △ 1,750
    役員報酬 0 0
   会議費 114,409 55,875 58,534
   旅費交通費 13,224 8,873 4,351
   通信費 10,998 11,623 △ 625
   印刷消耗品費 11,165 11,497 △ 332
   地代家賃 56,700 63,298 △ 6,598
   水道光熱費 3,302 3,199 103
   謝礼金 15,000 1,500
   雑費 12,257 14,180 △ 1,923
 管理費計 405,155 339,895 65,260
 経常費用計 25,518,796 15,905,294 9,613,502
 当期経常増減額 △ 13,282,780 △ 10,176,033 △ 3,106,747
2.経常外増減の部
(1)経常収益
 経常外収益計 0 0 0
(2)経常費用 0 0 0
 経常外費用計 0 0 0
 当期経常外増減額 0 0 0
 当期一般正味財産増減額 △ 13,282,780 △ 10,176,033 △ 3,106,747
  一般正味財産期首残高 203,119,759 213,295,792 △ 10,176,033
  一般正味財産期末残高 189,836,979 203,119,759 △13,282,780

 8



contents

公益財団法人総合工学振興財団

〒113-0033
東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号

TEL      03-3816-0126
FAX      03-3816-6066
E-mail   sokozaidan@fist.or.jp
URL   http://www.fist.or.jp