公益財団法人総合工学振興財団
Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan
| 2023年3月31日 現在 (単位:円) | |||
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現 金 | 手元保管 | 運転資金として | 239,464 |
| 普通預金 | 三菱UFJ 銀行本郷支店 |
運転資金として | 14,676,607 |
| 普通預金 | りそな銀行 本郷支店 |
運転資金として | 721,843 |
| 普通預金 | みずほ銀行 本郷支店 |
学会預り金として | 8,350 |
| 管)定期預金三菱 | 0 | ||
| 現金・預金合計 | 15,646,264 | ||
| 2. 他流動資産 | |||
| 仮払金 | 0 | ||
| 他流動資産合計 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 15,646,264 | ||
| 3.固定資産 | |||
| (1)研究助成・ 人材育成特定資産 |
|||
| 普通預金 | 三菱UFJ 銀行本郷支店 |
公益目的運用財産 として |
0 |
| 有価証券 | アルゼンチン債 /野村證券 | 公益目的運用財産 として |
12,545,036 |
| 有価証券 | ノムラヨーロッパNO45370 | 公益目的運用財産 として |
0 |
| 有価証券 | マツダ5,900株@643 | 公益目的運用財産 として |
3,793,700 |
| 研)定期預金三菱001 | 公益目的運用財産 として |
0 | |
| (1)合 計 | 16,338,736 | ||
| (2)管理運営特定資産 | |||
| 定期預金三菱013 | 三菱UFJ 銀行本郷支店 |
10,000,000 | |
| (2)合 計 | 10,000,000 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 敷金 | 本部事務所 | 管理資産として | 189,000 |
| (3)その他固定資産合計 | 189,000 | ||
| 固 定 資 産 合 計 | 26,527,736 | ||
| 資 産 合 計 | 42,174,000 | ||
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 預り金 | 源泉税の預り分 | 17,823 | |
| 学会預り金 | 0 | ||
| 未払金 | 2022年度第2回 理事会日当 |
260,000 | |
| 流動負債合計 | 277,823 | ||
| 2.固定負債 | 0 | ||
| 負 債 合 計 | 277,823 | ||
| 正 味 財 産 | 41,896,177 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 42,174,000 | ||
〒113-0033
東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号
URL http://www.fist.or.jp