平成28年4月1日~平成29年3月31日 | (単位:円) | ||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ.一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
研究助成・人材育成特定 資産運用収入 | 1,211,363 | 2,657,430 | △ 1,446,067 |
管理運営特定資産運用 収入 |
1,986 | 2,329 | △ 343 |
賛助会費収入 | 1,950,000 | 2,400,000 | △ 450,000 |
寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
普通預金利息 | 220 | 940 | △ 720 |
雑収入 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
経常収益計 | 5,363,569 | 6,060,699 | △ 697,130 |
(2)経常費用 | |||
1)公益目的事業 | |||
研究奨励助成費用 | 4,203,280 | 4,200,000 | 3,280 |
科学技術普及助成費用 | 400,000 | 400,000 | 0 |
国際研究交流助成費用 | 3,000,000 | 6,000,000 | △ 3,000,000 |
研究助成推進費用 | 309,500 | 184,572 | 124,928 |
公開講座経費 | 600,000 | 622,262 | △ 22,262 |
国際シンポジウム費用 | 14,776,580 | 14,678,158 | 98,422 |
編纂・出版助成費 | 0 | 0 | 0 |
人材育成推進費用 | 229,428 | 370,616 | △ 141,188 |
2)公益目的管理費用 | 0 | ||
給料手当 | 3,198,650 | 3,234,750 | △ 36,100 |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 1,197,601 | 1,316,336 | △ 118,735 |
旅費交通費 | 139,708 | 162,018 | △ 22,310 |
通信費 | 209,393 | 298,017 | △ 88,624 |
印刷消耗品費 | 175,304 | 184,562 | △ 9,258 |
地代家賃 | 1,077,956 | 1,202,653 | △ 124,697 |
水道光熱費 | 55,338 | 60,537 | △ 5,199 |
謝礼金 | 237,500 | 285,000 | △ 47,500 |
雑費 | 161,166 | 202,385 | △ 41,219 |
事業費計 | 29,971,404 | 33,401,866 | △ 3,430,462 |
3)管理費用 | |||
給料手当 | 168,350 | 170,250 | △ 1,900 |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 63,032 | 69,281 | △ 6,249 |
旅費交通費 | 7,353 | 8,527 | △ 1,174 |
通信費 | 11,021 | 15,685 | △ 4,664 |
印刷消耗品費 | 9,227 | 9,714 | △ 487 |
地代家賃 | 56,735 | 63,297 | △ 6,562 |
水道光熱費 | 2,913 | 3,186 | △ 273 |
謝礼金 | 12,500 | 15,000 | △ 2,500 |
雑費 | 8,482 | 10,652 | △ 2,170 |
管理費用計 | 339,613 | 365,592 | △ 25,979 |
経常費用計 | 30,311,017 | 33,767,458 | △ 3,456,441 |
当期経常増減額 | △ 24,947,448 | △ 27,706,759 | 2,759,311 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △ 24,947,448 | △ 27,706,759 | 2,759,311 |
一般正味財産期首残高 | 162,130,220 | 189,836,979 | △ 27,706,759 |
一般正味財産期末残高 | 137,182,772 | 162,130,220 | △ 24,947,448 |
〒113-0033
東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号
TEL 03-3816-0126
FAX 03-3816-6066
E-mail sokozaidan@fist.or.jp
URL http://www.fist.or.jp