平成30年4月1日~平成31年3月31日 (単位:円) | |||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ.一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
研究助成・人材育成特定 資産運用収 |
725,540 | 726,205 | △ 665 |
管理運営特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費収入 | 1,800,000 | 2,850,000 | △ 1,050,000 |
寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
普通預金利息 | 6,549 | 88 | 6,461 |
雑収入 | 0 | 0 | 0 |
経常収益計 | 3,532,089 | 4,576,293 | △ 1,044,204 |
(2)経常費用 | |||
1)公益目的事業 | 11,027,155 | 10,838,432 | 188,723 |
研究奨励助成費用 | 4,900,000 | 5,600,000 | △ 700,000 |
科学技術普及助成費用 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
国際研究交流助成費用 | 2,103,749 | 1,000,000 | 1,103,749 |
研究助成推進費用 | 160,480 | 142,416 | 18,064 |
公開講座経費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
国際シンポジウム費用 | 2,295,400 | 2,505,606 | △ 210,206 |
編纂・出版助成費 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
人材育成推進費用 | 367,526 | 290,410 | 77,116 |
2)公益目的管理費用 | 6,540,454 | 6,772,476 | △ 232,022 |
給料手当 | 3,123,605 | 3,159,700 | △ 36,095 |
会議費 | 1,284,696 | 1,306,621 | △ 21,925 |
旅費交通費 | 150,246 | 135,038 | 15,208 |
通信費 | 243,455 | 255,830 | △ 12,375 |
印刷消耗品費 | 166,840 | 195,754 | △ 28,914 |
地代家賃 | 1,077,300 | 1,202,653 | △ 125,353 |
水道光熱費 | 58,647 | 55,709 | 2,938 |
謝礼金 | 285,000 | 285,000 | 0 |
雑費 | 150,665 | 176,171 | △ 25,506 |
事業費計 | 17,567,609 | 17,610,908 | △ 43,299 |
3)管理費用 | 344,235 | 356,446 | △ 12,211 |
給料手当 | 164,400 | 166,300 | △ 1,900 |
会議費 | 67,616 | 68,770 | △ 1,154 |
旅費交通費 | 7,908 | 7,107 | 801 |
通信費 | 12,813 | 13,465 | △ 652 |
印刷消耗品費 | 8,781 | 10,303 | △ 1,522 |
地代家賃 | 56,700 | 63,297 | △ 6,597 |
水道光熱費 | 3,087 | 2,932 | 155 |
謝礼金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
雑費 | 7,930 | 9,272 | △ 1,342 |
管理費用計 | 344,235 | 356,446 | △ 12,211 |
経常費用計 | 17,911,844 | 17,967,354 | △ 55,510 |
当期経常増減額 | △ 14,379,755 | △ 13,391,061 | △ 988,694 |
2.経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △ 14,379,755 | △ 13,391,061 | △ 988,694 |
一般正味財産期首残高 | 123,791,711 | 137,182,772 | △ 13,391,061 |
一般正味財産期末残高 | 109,411,956 | 123,791,711 | △ 14,379,755 |
〒113-0033
東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号
TEL 03-3816-0126
FAX 03-3816-6066
E-mail sokozaidan@fist.or.jp
URL http://www.fist.or.jp